Individuell auf Ihren Bedarf abgestimmte Rührwerke
Mit über 75 Jahren Erfahrung wissen wir, wie einzigartig jede Anwendung ist. Deshalb passen wir unsere Rührwerke individuell an, um Energieeffizienz, hohe Qualität und Langlebigkeit zu gewährleisten, was sowohl den Benutzern als auch der Umwelt zugutekommt.

Standardrührwerke
STAMO-Standardrührwerke sind in den passenden Konfigurationen für eine Vielzahl industrieller Behälter und Tanks erhältlich.
Specification | Propconemischer | Einstellbarer Rührer | Container-Rührwerk | Fassmischer |
Design | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Power | Power -- Power DE -- | Power 3,0 kW 1,12 kW (Hubwerk) | Power < 4 KW | Power < 0,25 KW |
Drive | Drive -- Drive DE -- | Drive -- Drive DE -- | Drive -- Drive DE -- | Drive -- Drive DE -- |
RPM / Gear / Drive | RPM / Gear / Drive 670 - 1410 U/min DIREKTANTRIEB | RPM / Gear / Drive ZAHNRADANTRIEB | RPM / Gear / Drive • DIREKTANTRIEB • GETRIEBEANTRIEB • LUFTANTRIEB | RPM / Gear / Drive 1380 U/min, Direktantrieb |
Mounting | Mounting • IEC-MOTORFLANSCH • MONTAGEPLATTE • VERSTELLBARE KLEMMHALTERUNG | Mounting • WANDHALTERUNG • BODENSTÄNDER | Mounting • INDIVIDUELLER RAHMEN • MONTAGEPLATTE • DECKELHALTERUNG | Mounting STANDARDGEWINDE G2” |
Bearing | Bearing -- Bearing DE -- | Bearing -- Bearing DE -- | Bearing -- Bearing DE -- | Bearing -- Bearing DE -- |
Shaft sealing | Shaft sealing -- Shaft sealing DE -- | Shaft sealing -- Shaft sealing DE -- | Shaft sealing -- Shaft sealing DE -- | Shaft sealing -- Shaft sealing DE -- |
Shaft | Shaft Ø14, Ø16, Ø20 MM LÄNGE BIS 1,8 METER | Shaft Ø40 MM LÄNGE 1000 MM | Shaft < Ø40 MM | Shaft Ø14 MM LÄNGE 750 MM |
Impeller | Impeller SCHIFFSPROPELLER Ø125 - Ø200 MM PUMPEND NACH OBEN ODER NACH UNTEN MIT ODER OHNE STABILISIERUNGSKEGEL | Impeller KLAPPBAR, Ø330 - Ø500 MM | Impeller FEST ODER KLAPPBAR < Ø500 MM | Impeller KLAPPBAR, Ø100 MM |
Bottom bearing | Bottom bearing -- Bottom bearing DE -- | Bottom bearing -- Bottom bearing DE -- | Bottom bearing -- Bottom bearing DE -- | Bottom bearing -- Bottom bearing DE -- |
Options | Options • MONTAGEPLATTE MIT RADIALDICHTUNG • EINPHASIGER MOTOR • ATEX-MOTOR • LUFTANTRIEB • VERSCHIEDENE STAHLARTEN • SCHUTZBESCHICHTUNGEN | Options HÖHENVERSTELLUNG: 1150 MM VERSCHIEDENE STAHLARTEN | Options • ATEX-MOTOR • VERSCHIEDENE STAHLARTEN UND SCHUTZBESCHICHTUNGEN | Options • EINPHASIGER MOTOR • ATEX-MOTOR • VERSCHIEDENE STAHLARTEN |
Specification | ||||
Design | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

















